Deponering 0011 | ||||
Varenr. | Håndtering | Plass | ||
129 | Ristegods/sandgods | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Ristegods/sandgods fra avløpsrenseanlegg. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Unntatt testing for TOC, ref § 9-4 a. | |||
EAL-kode | 19 08 01/19 08 02 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 9918/Næring:5000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
601 | Rene masser TK 1 | 0012/ 0013/ 0011 | 16/17 | |
Krav til avfall | Jord, stein og grus, blandinger m.m. som ikke overskrider normverdiene i Forurensningsforskriften kap.2, vedlegg 1 | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Ja/nei | |||
EAL-kode | 17 05 04/10 10 03(Østlandet lettmetall) | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1601/Næring: 6000 | |||
Håndtering | Brukes til overdekning av deponiet eller deponeres | |||
607 | Gateoppsop | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Ingen | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Unntatt testing for TOC, ref § 9-4 a. | |||
EAL-kode | 20 03 03 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 9916/Næring: 5000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
603 | Støperisand | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Kun støperisand | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | TOC og totalanalyser | |||
EAL-Kode | 10 09 03(Furnes) | |||
NS9431/2011 | Materiale: 1671/Næring: 3000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
615 | Forurenset tegl/murstein | 0011 | 14 | |
Krav til avfall | Fra teglsteinspiper, murer, murhus, glassert takstein. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | PAH, event. andre miljøgifter hvis belagt med maling eller andre overflatestoffer. | |||
EAL-kode | 17 01 07 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1614/Næring: 6000 | |||
Håndtering | Event. knuses og deponeres. | |||
621 | Mineralull | 0011 | 17 | |
Krav til avfall | Mineralull med og uten plast (eks.vis vintermatter) | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering. Det som er sortert ut fra sorteringsplata og det som kommer fra GVS samlebasiskarakteriseres en gang pr år. | |||
Krav til testing | Nei | |||
EAL-kode | 17 06 04 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1617/Næring: 6000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
625 | Avvannet sandslam (til deponi) | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Ferdig avvannet sandslam fra mottaksplata | |||
Krav til dokument | Basiskarakteriseres av oss 1x pr.år | |||
Krav til testing | Kan deponeres direkte (se risikovurdering ID 612 og 617) | |||
EAL-kode | 19 08 05 | |||
NS 9431/2011 | Materiale:1699 (blandet uorganisk materiale)/Næring:5000 | |||
Håndtering | Deponeres etter avvanning. | |||
627 | Støvsekker fra Furnes jernstøperi | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Støvsekker fra filter i produksjon på støperiet. | |||
Krav til dokument | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Totalanalyser + TOC | |||
EAL-kode | 10 09 99 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1671/Næring: 3000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
629 | Sandslam | 0015 | 6 | |
Krav til avfall | Sand fra kummer og sandfang fra alle typer næringer. | |||
Krav til dokument | Basiskarakteriseres av oss etter avvanning til deponering 1x pr.år, se varenr.:625 | |||
Krav til testing | Vurderes i hvert tilfelle ut fra opphavet til sandslammet | |||
EAL-kode | 19 08 02 | |||
NS 9431/2011 | 1699 (blandet uorganisk materiale) | |||
Håndtering | Avvannes. Deponeres som varenr 625 | |||
635 | Ikke-brennbart restavfall | 0011 | 17 | |
Krav til avfall | Det som er utsortert fra sorteringsplata. Fra næring og HH (gj.stasjoner) | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering. Det fra plata og GVS basiskarakteriseres en gang pr år. | |||
Krav til testing | Nei | |||
EAL-kode | 17 01 07 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 9914/Næring:6000 eller 8000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
636 | Aske fra forbrenning av blandet trevirke | 0006 | 23 | |
Krav til avfall | Bunnaske fra biobrenselanlegg som brenner blandet trevirke. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering fra avfallsprodusent og fra Sirkula etter sikting. | |||
Krav til testing | Totalanalyser og TOC/glødetap. | |||
EAL-kode | 10 01 01 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1671/Næring: 3000 | |||
Håndtering | Modnes, siktes og brukes som nøytralisering av alunskifer på Heggvin Alun | |||
637 | Aske fra restavfallsforbrenningsanlegg | 0006 | 23 | |
Krav til avfall | Bunnaske fra restavfallsforbrenningsanlegg (Trehørningen). | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering fra avfallsprodusent og fra Sirkula etter sikting. | |||
Krav til testing | Totalanalyser og TOC/glødetap. | |||
EAL-kode | *19 01 11, 19 01 12 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1671/Næring: 3000 | |||
Håndtering | Modnes, siktes og brukes som nøytralisering av alunskifer på Heggvin Alun | |||
638 | Aske fra biobrenselanlegg | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Bunnaske og flyveaske fra biobrenselanlegg som brenner jomfruelig trevirke. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | TOC/glødetap | |||
EAL-kode | 10 01 01, 10 01 03 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1671/Næring: 3000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
639 | Forurenset masse | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Forurenset jord, minst mulig stor stein | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering. | |||
Krav til testing | Alifater, BTEX ,TOC +totalanalyser. Må vurdere om det er behov for andre typer analyser (eks.garneri, renseri) | |||
EAL-kode | 17 05 04 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1604/Næring:6000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
642 | Forurenset masse m/forhøyet TOC m/tillatelse | 0011 | eget omr. | |
Krav til avfall | Forurensede masser som inneholder TOC > 10% | |||
Krav til dokumentasjon | Godkjent tillatelse fra Statsforvalteren. Basiskarakterisering. Miljørapport med totalanalyser. | |||
Krav til testing | TOC | |||
EAL-kode | 17 05 04 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1604/Næring:6000 | |||
Håndtering | Deponeres på eget området for masser med forhøyet TOC på ordinært deponi. Kontakt maskinfører før deponering. | |||
644 | Betong REN med og uten armeringsjern | 0012 | 13 | |
Krav til avfall | Uten armering og andre forurensninger. | |||
Krav til dokumentasjon | Event.Basiskarakterisering. BK fra Sirkula etter knusing | |||
Krav til testing | Unntatt, vedlegg II 1.2 (må testes ved mistanke om forurensning). | |||
EAL-kode | 17 01 01 | |||
NS 9431/2011 | 1611 | |||
Håndtering | Knuses og brukes internt, se varenr.657 for deponering. | |||
646 | Forurenset betong med og uten armeringsjern | 0011 | 14 | |
Krav til avfall | Forurenset betong uten armeringsjern. Kan ha hvit isopor limt på. Ikke andre farger | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Event. totalanalyser og PCB(< 50 mg/kg PCB). | |||
EAL-kode | 17 01 01 | |||
NS9431/011 | Materiale:1614/Næring:6000 | |||
Håndtering | Klippes, knuses og deponeres. Se varenr.659 for deponering. | |||
649 | Sandblåsersand | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Uten innblanding av annet avfall. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | TOC og totalanalyser + event andre analyser ut fra hva som er sandblåst og om det defineres som FA | |||
EAL-kode | *12 01 16/12 01 17 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1672/Næring:3000 eller 6000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
657 | Knust betong, ren | 0015 | 17 | |
Krav til avfall | Uten armering og andre forurensninger. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering. | |||
Krav til testing | Unntatt, vedlegg II 1.2 (må testes ved mistanke om forurensning). | |||
EAL-kode | 17 01 01 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1611/Næring:6000 | |||
Håndtering | Brukes internt til veier osv. | |||
659 | Knust betong, forurenset | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Forurenset betong uten armeringsjern. | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Event.Totalanalyser og PCB(< 50 mg/kg PCB). | |||
EAL-kode | 17 01 07 | |||
NS9431/011 | Materiale:1614/Næring:6000 | |||
Håndtering | Deponeres eller brukes internt der det er dobbel bunntetting | |||
661 | Betongsviller | 0011 | 14 | |
Krav til avfall | Jernbanesviller med mye jern i | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Event.Totalanalyser,PAH og PCB(< 50 mg/kg PCB). | |||
EAL-kode | 17 01 07 | |||
NS9431/011 | Materiale:1614/Næring:6000 | |||
Håndtering | Deponeres eller brukes internt der det er dobbel bunntetting; Se varenr.657 eller 659 for deponering. | |||
671 | Jord m/fremmede arter | 0011 | 15 | |
Krav til avfall | Jord, stein og grus, blandinger mm.som er lettere forurenset som inneholder fremmede arter | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering og innhold av typer fremmede arter | |||
Krav til testing | Rene masser: nei – forurensede masser: totalanalyse for avklaring om FA | |||
EAL-kode | 17 05 04 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 1604/Næring: 6000 | |||
Håndtering | Deponering med tiltak | |||
677 | Rene masser m/fremmede arter | 0013 | 16 | |
Krav til avfall | Jord, stein og grus, blandinger mm.som er lettere forurenset som inneholder fremmede arter | |||
Krav til dokumentasjon | Innhold av typer fremmede arter og avklaring om at masser er å anse som rene | |||
Krav til testing | Ingen | |||
EAL-kode | 17 05 04 | |||
NS9431/011 | Materiale: 1601/Næring: 6000 | |||
Håndtering | Mellomlagring for gjenbruk. Må avklares på forhånd etter vurdering av typer fremmede arter. Deponering skal på varenr. 671. | |||
681 | Lettere forurensede masser med godkjent utlekkingstest | 0011 | M4 | |
Krav til avfall | Forurenset jord max. tilstandsklasse 3 | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Alifater, BTEX ,TOC +totalanalyser og utlekkingstester. Må vurdere om det er behov for andre typer analyser (eks.garneri, renseri) | |||
EAL-kode | 17 05 04 | |||
NS9431/011 | Materiale:1603/Næring:6000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
903 | Avvannet sandfang tilknyttet oljeutskiller | 0011 | 25/15 | |
Krav til avfall | Avvannet på sandslamplata. | |||
Krav til dokumentasjon | BK 1x pr.år når deponeres. Sirkula ansvarlig for BK. | |||
Krav til testing | Totalanalyser, TOC/glødetap, THC og alifater. Utlekkingstester hvis deponeres i farlig avfallscella. | |||
EAL-kode | *13 05 01 (FA)/190802(ikke-farlig avfall) – avklares etter testing | |||
NS9431/011 | Materiale: 7022/Næring:5000 | |||
Håndtering | Deponeres etter avvanning i FA-celle hvis farlig avfall og i ordinært deponi hvis ikke-farlig avfall. | |||
905 | Sandfang tilknyttet oljeutskiller (FA) | 0011 | 6 | |
Krav til avfall | Forurenset
vann/masse fra sandfang tilknyttet oljeutskillere (bensinstasjoner/vaskehaller/verksted) |
|||
Krav til dokumentasjon | Deklarasjon og basiskarakterisering | |||
Krav til testing | Ingen. Testes av Sirkula ved deponering. | |||
EAL-kode | *13 05 01 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 7022/Næring:5000 | |||
Håndtering | Avvannes. Deponering se varenr. 903. | |||
921 | Asbest | 0011 | 12 | |
Krav til avfall | Godkjent innpakking, se rutine 1262. Kan levers i godkjent innpakket på pall eller i godkjent bigbag med løfteører. | |||
Krav til dokumentasjon | Deklareres som farlig avfall. Fra HH + ØG+næring forøvrig skrives det en samlebasiskarakterisering på slutten av året. | |||
Krav til testing | Ingen, ref avfallforskriften kap. 9 vedl. II, 1.2.e | |||
EAL-kode | *17 06 01/*17 06 05 + event. *16 02 12 | |||
NS 9431/2011 | Materiale: 7250/Næring:6000 | |||
Håndtering | Legges i egen deponicelle og overdekkes snarest | |||
941 | Farlig avfall (i egen celle) | 0011 | 25 | |
Krav til avfall | Eks.vis betong, murstein,takstein og keramikk, forurenset jord | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering og deklarering | |||
Krav til testing | Totalanalyser, TOC/glødetap, utlekkingstester | |||
EAL-kode | *17 05 03 | |||
NS 9431/2011 | Materiale:7000/Næring:5000 eller 6000 | |||
Håndtering | Deponeres | |||
942 | Farlig avfall til bearbeiding | 0015 | eget omr. | |
Krav til avfall | forurenset jord | |||
Krav til dokumentasjon | Basiskarakterisering og deklarering | |||
Krav til testing | Totalanalyser, TOC/glødetap, utlekkingstester | |||
EAL-kode | *17 05 03 | |||
NS 9431/2011 | Materiale:7000/Næring:5000 eller 6000 | |||
Håndtering | Behandles |