3.3 Håndtering | |
Kode | Klassifiseringsterm |
0001 | Mellomlagring |
0002 | Omlasting |
0003 | Sortering |
0004 | Separering/demontering |
0005 | Uskadeliggjøring/stabilisering |
0006 | Kverning/sikting/fragmentering |
0007 | Forbrenning med energiutnyttelse |
0008 | Forbrenning uten energiutnyttelse |
0009 | Aerob, biolagisk behandling |
0010 | Anaerob, biologisk behandling |
0011 | Deponering |
0012 | Brukt som fyllmasse/dekkmasse |
0013 | Ombruk |
0014 | Materialgjenvinning |
0015 | Annen håndtering |
3.4 Avfallsopprinnelse
|
|
Kode | Klassifiseringsterm |
1000 | Jordbruk, skogbruk og fiske |
2000 | Bergverk og utvinning |
3000 | Industri |
4000 | Elektrisitets-, gass-. damp- og varmtvannsfor |
5000 | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkso |
6000 | Bygge-og anleggsvirksomhet |
7000 | Tjenesteytende næring |
8000 | Private husholdninger |