Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet (1. januar 2024 – 31. desember 2024. Avvik kan forekomme).
Prisene oppgitt pr. tonn og eksklusiv mva.
Varenavn/Fraksjoner
Matavfall | kr 2 044,- |
Hageavfall (løv, kvister og stammer) | kr 549,- |
Hestemøkk | kr 314,- |
Flis, spon | kr 549,- |
Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirke | kr 2 465,- |
Trevirke | kr 1008,- |
Ristegods/sandgods | kr 1 994,- |
Røtter | kr 1 871,- |
Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirke m/ Metall | kr 3 473,- |
Papp | kr -,- |
Papir | kr -,- |
Glass og metallemballasje | kr -,- |
Vindusglass uten karm | kr 1 512,- |
Bilruter | kr 1 512,- |
Metall | kr -,- |
Hvitevarer | kr 174,- |
Blandet EE-avfall | kr 174,- |
Kabler og ledninger | kr -3 144,- |
Renas avfall | kr -,- |
Rene masser | kr 20,- |
Støperisand | kr 616,- |
Gateoppsop | kr 419,- |
Smittefarlig jord (potet og gulrotjord) | kr 314,- |
Forurenset tegl | kr 340,- |
Gips | kr 1 697,- |
Mineralull | kr 1 624,- |
Keramikk, porselen, tegl, takstein | kr 583,- |
Støvsekker | kr 616,- |
Sandslam | kr 1 445,- |
Ikke brennbart restavfall (blandet) | kr 639,- |
Aske fra forbrenning av blandet trevirke | kr 520,- |
Aske fra forbrenning av restavfall | kr 520,- |
Aske fra forbrenning av jomfruelig trevirke | kr 1 031,- |
Forurenset masse | kr 723,- |
Betong, ren uten armering | kr 178,- |
Betong, ren med armering | kr 210,- |
Forurenset betong uten armering | kr 330,- |
Forurenset betong med armering | kr 340,- |
Sandblåsersand | kr 1 389,- |
Knust, forurenset betong | kr 286,- |
Betong sviller | kr 340,- |
Ren jord med uønsket fremmede arter | kr 1 782,- |
Rene masser m/fremmede arter | kr 734,- |
Lettere forurensede masser med godkjent utlekkingstest | kr 340,- |
Isolasjon med KFK/HKFK | kr 15 808,- |
Husholdningsplast | kr 632,- |
Folieplast, næring | kr 452,- |
Folieplast, landbruk | kr 127,- |
PP‐sekker inn | kr 632,- |
Flasker og kanner | kr 452,- |
EPS («isopor») emballasje | kr -,- |
Blandet plast (energi) | kr 465,- |
Solfangerfolie | kr 127,- |
Asko Mix | kr 452,- |
PVC rør inntil 2 meter | kr 3 411,- |
Fiberduk | kr 127,- |
Bildekk m/felg | kr 341,- |
Bildekk u/felg | kr 202,- |
Sandfang tilknyttet oljeutskiller (farlig avfall) | kr 2 801,- |
PCB vinduer | kr 1 700,- |
PCB vinduer m/brudd | kr 1 700,- |
Asbest/asbestmateriale | kr 1 886,- |
Ftalater | kr 9 982,- |
Isolerglassruter med klorparafiner | kr 17 001,- |
Bromerte flammehemmere | kr 18 485,- |
Vinduer med ftalater | kr 10 575,- |
Vinduer med andre miljøgifter | kr 10 575,- |
Farlig avfall | kr 1 916,- |
Sortert avfall – inntil 200 kg | kr 1 406,- |
Sanering riving ‐ omlasting | kr -,- |
Sanering riving ‐ sortering | kr 10 480,- |
Blandet avfall (avfall til sortering) | kr 2 588,- |
Tjenester
Avviksbehandling | kr 1 792,- |
Skraping av container | kr 472,- |
Avviksbehandling farlig avfall | kr 3 361,- |
Maskintime inkl. fører | kr 1 415,- |
Leie truck pr time | kr 650,- |
Vask av avfallsbeholdere pr time | kr 828,- |
Deklarering av farlig avfall med fullmakt | kr 598,- |
Basiskarakterisering pr stk | kr 750,- |
Miljørådgiver avviksbehandling | kr 1 087,- |
Mottakskontrollør avviksbehandling | kr 952,- |
Operatør | kr 838,- |
Konsulentbistand pr time | kr 1 500,- |
Priser Husholdning
Restavfall (sortert) | kr 2 241,- |