Priser for levering av avfall fra bedrifter og annen næringsvirksomhet fra 1. januar 2025 til 31. desember 2025.
Prisene er oppgitt pr. tonn og eksklusiv mva.
Varenavn/Fraksjoner
| Matavfall | kr 2 097,- |
| Hageavfall (løv, kvister og stammer) | kr 563,- |
| Flis, spon | kr 563,- |
| Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirke | kr 2 529,- |
| Trevirke | kr 1 034,- |
| Ristegods/sandgods | kr 2 046,- |
| Røtter | kr 1 920,- |
| Trykkimpregnert/ kreosotimpregnert trevirke med metall | kr 3 563,- |
| Papp | kr 0,- |
| Papir | kr 0,- |
| Glass- og metallemballasje | kr 0,- |
| Vindusglass uten karm | kr 1 552,- |
| Bilruter | kr 1 552,- |
| Metall | kr 0,- |
| Hvitevarer | kr 178,- |
| Blandet EE-avfall | kr 178,- |
| Kabler og ledninger | kr – 3 226,- |
| Renas avfall | kr 0,- |
| Rene masser | kr 100,- |
| Støperisand | kr 632,- |
| Gateoppsop | kr 430,- |
| Smittefarlig jord (potet og gulrotjord) | kr 349,- |
| Forurenset tegl | kr 349,- |
| Gips | kr 1 741,- |
| Mineralull | kr 1 852,- |
| Støvsekker | kr 632,- |
| Sandslam | kr 1 483,- |
| Ikke brennbart restavfall (blandet) | kr 655,- |
| Aske fra forbrenning av blandet trevirke | kr 533,- |
| Aske fra forbrenning av restavfall | kr 533,- |
| Aske fra forbrenning av jomfruelig trevirke | kr 1 057,- |
| Forurenset masse | kr 742,- |
| Forurenset masse med forhøyet TOC med tillatelse fra SFIN | Prosjektpris |
| Betong, ren | kr 215,- |
| Forurenset betong | kr 450,- |
| Sandblåsersand | kr 1 425,- |
| Knust, forurenset betong | kr 293,- |
| Betong sviller | kr 349,- |
| Ren jord med uønsket fremmede arter | kr 1 828,- |
| Rene masser med fremmede arter | kr 753,- |
| Lettere forurensede masser med godkjent utlekkingstest | kr 349,- |
| Isolasjon med KFK/HKFK | kr 16 219,- |
| Husholdningsplast | kr 648,- |
| Folieplast, næring | kr 463,- |
| Folieplast, landbruk | kr 130,- |
| PP‐sekker inn | kr 648,- |
| Flasker og kanner | kr 463,- |
| EPS («isopor») emballasje | kr 0,- |
| Blandet plast (energi) | kr 477,- |
| Solfangerfolie | kr 130,- |
| Fiberduk | kr 130,- |
| Bildekk med felg | kr 350,- |
| Bildekk uten felg | kr 207,- |
| Sandfang tilknyttet oljeutskiller (farlig avfall) | kr 2 874,- |
| PCB vinduer | kr 1 744,- |
| PCB vinduer med brudd | kr 1 744,- |
| Asbest/asbestmateriale | kr 1 935,- |
| Ftalater | kr 10 242,- |
| Isolerglassruter med klorparafiner | kr 17 443,- |
| Bromerte flammehemmere | kr 18 966,- |
| Farlig avfall | Prosjektpriser |
| Farlig avfall til bearbeiding | Prosjektpriser |
| Sortert avfall – inntil 200 kg | kr 1 443,- |
| Branntomt (ekskl. analysekostnader) | Prosjektpriser |
| Sanering riving ‐ omlasting | kr 0,- |
| Sanering riving ‐ sortering | kr 10 752,- |
| Blandet avfall (avfall til sortering) | kr 2 655,- |
Tjenester
| Avviksbehandling | kr 1 839,- |
| Skraping av container | kr 484,- |
| Avviksbehandling farlig avfall | kr 3 448,- |
| Avvik minimum for farlig avfall | kr 1 026,- |
| Maskintime inkl. fører | kr 1 452,- |
| Leie truck pr. time | kr 677,- |
| Vask av avfallsbeholdere pr. time | kr 849,- |
| Deklarering av farlig avfall med fullmakt | kr 614,- |
| Basiskarakterisering pr. stk | kr 770,- |
| Miljørådgiver avviksbehandling | kr 1 115,- |
| Mottakskontrollør avviksbehandling | kr 977,- |
| Operatør | kr 860,- |
| Konsulentbistand pr. time | kr 1 539,- |
